ভাৰত
| ভাৰত গণৰাজ্য भारत गणराज्य | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||
| নীতিবাক্য "सत्यमेव जयते" (সংস্কৃত, দেৱনাগৰী) সত্যমেৱ জয়তে | ||||||
| ৰাষ্ট্ৰীয় সঙ্গীত জন গণ মন | ||||||
| জাতীয় সংগীত বন্দে মাতৰম্ | ||||||
| ৰাজধানী | নতুন দিল্লী | |||||
| বৃহত্তম নগৰ | মুম্বাই | |||||
| ৰাষ্ট্ৰভাষা (সমূহ) | হিন্দী, ইংৰাজী | |||||
| স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষাসমূহ | বহলাওক অষ্টম অনুসূচী: | |||||
| ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা | সংবিধানে নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই | |||||
| জাতীয়তাসূচক বিশেষণ | ভাৰতীয় | |||||
| চৰকাৰ | সংসদীয় গণতন্ত্ৰ | |||||
| - | ৰাষ্ট্ৰপতি | ৰাম নাথ কোৱিন্দ | ||||
| - | প্ৰধান মন্ত্ৰী | নৰেন্দ্ৰ মোদী (বি জে পি) | ||||
| - | লোকসভাৰ অধ্যক্ষ | ঔম বিৰলা (বি জে পি) | ||||
| - | মুখ্য ন্যায়াধীশ | শৰদ অৰবিন্দ ববদে | ||||
| স্বাধীনতা | ব্ৰিটিছ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা | |||||
| - | স্বাধীনতা লাভ | ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ | ||||
| - | গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা | ২৬ জানুৱাৰী ১৯৫০ | ||||
| মাটিকালি | ||||||
| - | মুঠ | ৩২,৮৭,২৬৩ বৰ্গ কিমি (সপ্তম) ১২,৬৯,২১৯ বৰ্গ মাইল | ||||
| - | জলভাগ (%) | ৯.৬ (৩,১৫,৫৭৭ বৰ্গ কিমি) | ||||
| জনসংখ্যা | ||||||
| - | ২০১১ লোকপিয়ল | ১,৩২,৬৫,৭২,০০০ (২nd) | ||||
| - | ঘনত্ব | ৩৯৩.৬ প্ৰতি বৰ্গকিমি (৩১st) প্ৰতি বৰ্গমাইল | ||||
| জিডিপি (পিপিপি) | ২০১৭ আনুমানিক | |||||
| - | মুঠ | $৯.৪৮৯ trillion (৩) | ||||
| - | জনমুৰি | $৭,১৫৩ | ||||
| জিডিপি (নামমাত্ৰ) | ২০১৭ আনুমানিক | |||||
| - | মুঠ | $২.৪৫৪ trillion (৬) | ||||
| - | জনমুৰি | $১,৮৫০ | ||||
| জিনি সহগ? (২০১৩) | ৩৩.৯ (79th) | |||||
| মানৱ উন্নয়ন সূচক (২০১৫) |  ০.৬২৪[1] (মধ্যম) (১৩১) | |||||
| মুদ্ৰা | ভাৰতীয় টকা ( ₹) | |||||
| সময় অঞ্চল | ভাৰতীয় মান সময় (ইউটিচি+০৫:৩০) | |||||
| - | গ্ৰীষ্মকালীন (ডিএছটি) | পালন কৰা নহয় (ইউটিচি+০৫:৩০) | ||||
| তাৰিখ বিন্যাস | dd/mm/yyyy | |||||
| গাড়ী চলোৱা হয় | বাওঁ ফালে | |||||
| ইণ্টাৰনেট টিএলডি | .in; .ভাৰত | |||||
| কলিং ক'ড | +৯১ | |||||
ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল
প্ৰধান প্ৰবন্ধ: ভাৰতৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহ
ভাৰতত ২৯খন ৰাজ্য আৰু ৯খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। ৰাজধানী দিল্লী। ৰাজ্যৰ নিজৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা আছে। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শাসন কৰে। তলত ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজধানীৰ তালিকা দিয়া হৈছে।
- অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ
- অৰুণাচল প্ৰদেশ
- অসম
- বিহাৰ
- ছত্তীছগঢ়
- গোৱা
- গুজৰাট
- হাৰিয়ানা
- হিমাচল প্ৰদেশ
- ঝাড়খণ্ড
- কৰ্ণাটক
- কেৰালা
- মধ্য প্ৰদেশ
- মহাৰাষ্ট্ৰ
- মণিপুৰ
- মেঘালয়
- মিজোৰাম
- নাগালেণ্ড
- উৰিষ্যা
- পঞ্জাব
- ৰাজস্থান
- চিক্কিম
- তামিল নাডু
- তেলঙ্গানা
- ত্ৰিপুৰা
- উত্তৰাখণ্ড
- উত্তৰ প্ৰদেশ
- পশ্চিমবঙ্গ
কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল[উৎস সম্পাদনা]
- আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ
- চণ্ডীগড়
- জম্মু কাশ্মীৰ
- দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলী
- দমন আৰু দিউ
- লাক্ষাদ্বীপ
- পণ্ডিচেৰী
- দিল্লী
- লাডাখ
ৰাজধানী[উৎস সম্পাদনা]
- নতুন দিল্লী
ভাৰতৰ ভাষা
প্ৰধান প্ৰবন্ধ: ভাৰতীয় ভাষা
হিন্দী হৈছে ভাৰতৰ অধিকাৰিক (অফিছিয়েল) ভাষা। ইংৰাজীক সহকাৰী অধিকাৰিক ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয়। ৰাজ্য ভেদে স্থানীয় ভাষাক অধিকাৰিক ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয়। ২০০৩ বৰ্ষৰ ৯২তম সংবিধান সংশোধনী অনুসৰি ভাৰতৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অধিকাৰিক ভাষাৰ সংখ্যা হৈছে ২২টা। এই ভাষাসমূহ হ’ল:
| ভাষা | ভাষা পৰিয়াল | ভাষীকৰ সংখ্যা (২০০১, নিযুতত)[2] | ৰাজ্য | 
|---|---|---|---|
| অসমীয়া | হিন্দ-আৰ্য্য, পূৰ্বাঞ্চল | ১৩ | অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ | 
| উৰ্দু | হিন্দ-আৰ্য্য, মধ্য | ৫২ (ভাৰতত) | জম্মু-কাশ্মীৰ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, দিল্লী, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ | 
| ওড়িয়া | হিন্দ-আৰ্য্য, পূৰ্বাঞ্চল | ৩৩ | উৰিষ্যা | 
| কন্নড় | দ্ৰাবিড় | ৩৮ | কৰ্ণাটক | 
| কাশ্মিৰী | হিন্দ-আৰ্য্য | ৫.৫ | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 
| কোংকণী | হিন্দ-আৰ্য্য, দ্বাক্ষীণাত্য | ২.৫ | গোৱা, কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ, কেৰালা | 
| গুজৰাটী | হিন্দ-আৰ্য্য, পশ্চিমাঞ্চল | ৪৬ | দাদৰা আৰু নগৰ হাৱেলি, দমন আৰু দিউ, গুজৰাট | 
| চাঁওতালি | মুন্ডা | ৬.৫ | বিহাৰ, ছত্তীছগঢ়, ঝাড়খণ্ড আৰু উৰিষ্যাৰ অংশবিশেষ লৈ গঠিত চোট্টা নাগপুৰ পথাৰ-ৰ চাঁওতালি আদিবাসী সকল | 
| ডোগ্ৰী | হিন্দ-আৰ্য্য, উত্তৰ-পশ্চিমাঞ্চল | ২.৩ | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 
| তামিল | দ্ৰাবিড় | ৬১ | তামিলনাডু, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, পণ্ডিচেৰী | 
| তেলেগু | দ্ৰাবিড় | ৭৪ | আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, পণ্ডিচেৰী | 
| নেপালী | হিন্দ-আৰ্য্য, উত্তৰাঞ্চল | ২.৯ (ভাৰতত) | ছিক্কিম, পশ্চিমবংগ, অসম | 
| পঞ্জাবী | হিন্দ-আৰ্য্য, উত্তৰ-পশ্চিমাঞ্চল | ২৯ (ভাৰতত) | চণ্ডিগড়, দিল্লী, হাৰিয়ানা, পঞ্জাব | 
| বঙালী | হিন্দ-আৰ্য্য, পূৰ্বাঞ্চল | ৮৩ (ভাৰতত) | পশ্চিমবংগ, ত্ৰিপুৰা, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ আৰু অসমৰ বৰাক উপত্যকাত | 
| বড়ো | তিব্বত-বৰ্মা | ১.৪ | অসম | 
| মণিপুৰী (মেইতেই) | তিব্বত-বৰ্মা | ১.৫ | মণিপুৰ | 
| মালয়ালম | দ্ৰাবিড় | ৩৩ | কেৰালা, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, পণ্ডিচেৰী | 
| মাৰাঠী | হিন্দ-আৰ্য্য, দাক্ষিনাত্য | ৭২ | মহাৰাষ্ট্ৰ, গোৱা, দাদৰ আৰু নগৰ হাৱেলি, দমন আৰু দিউ, মধ্য প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক | 
| মৈথিলী | হিন্দ-আৰ্য্য, পূৰ্বাঞ্চল | ১২ | বিহাৰ | 
| সংস্কৃত | হিন্দ-আৰ্য্য | ০.০১ | অক্ষেত্ৰীয় | 
| সিন্ধী | হিন্দ-আৰ্য্য, উত্তৰ-পশ্চিমাঞ্চল | ২.৫ (ভাৰতত) | অক্ষেত্ৰীয় | 
| আদৰ্শ হিন্দী | হিন্দ-আৰ্য্য, মধ্য | অজ্ঞাত[3] | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, বিহাৰ, চণ্ডীগড়, ছত্তীছগঢ়, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চল দিল্লী, হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ, ঝাড়খণ্ড, মধ্য প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড | 
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক
|  ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকসমূহ[4] | |
|---|---|
| পতাকা | ত্ৰিৰঙ্গা | 
| প্ৰতীক | অশোক স্তম্ভ | 
| সংগীত | জন গণ মন | 
| স্তোত্ৰ | বন্দে মাতৰম্ | 
| পশু | ঢেঁকীয়াপতীয়া বাঘ | 
| ঐতিহ্যবাহী পশু | ভাৰতীয় হাতী | 
| পক্ষী | ভাৰতীয় ময়ূৰ | 
| জলচৰ প্ৰাণী | শিহু | 
| ফুল | পদুম | 
| গছ | বট গছ | 
| ফল | আম | 
| খেল | হকী | 
| বৰ্ষপঞ্জী | শকাব্দ | 
| নদী | গঙ্গা[5] | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
